電源材料
產品介紹
一、簡介
玻璃纖維隔板由直徑0.6-3um的玻璃纖維,采用濕法工藝技術制成。產品的耐酸性良好、孔率高、孔徑小、吸液率高、電阻小,具有防止短路、吸附所需的電解液的功能,其具有的自由通道可使氧氣在負極上再化合成水,使用中不需補充水,實現了免維護等功能。
二、優(yōu)勢
-吸液量大,吸液速度快,透水性好,吸收并保持著電池額定原容量的電解液。
-比表面積大,孔隨率高,只要電液貧乏就可保證正極生成的氧氣通過隔板擴散到負極與負極反應產物氫氣結合,生成水,保證電池內水的需要。
-孔徑小,可防止電池短路,防止一些對電極有害的物質通過隔板進行遷移和擴散。
-具有很好的回彈性,使電池裝配緊密,縮小電池體積,防止極板變形、彎曲和活性物質的脫落保證電池長壽命。
-化學純度高,不含任何自放電雜質。
-耐酸性和抗氧化優(yōu)良,保持電池長壽命 。
-電阻低,保證電池的額定容量。
產品參數
序號 (NO) | 檢驗項目 ( ltems tested ) | 單位 ( Unit ) | 行業(yè)標準 ( Trade standard ) | 企業(yè)標準 ( Enterprise standard ) | 備注 ( Remarks) |
1 | 抗強度 (Tensile strength) | KN/m | ≥0.15 | ≥0.40 | 適合各種厚度下的拉力 ( sutable for various tensity under different thickness) |
2 | 定量 (Quantity) | g/㎡ .mm | ≥140 | 120-170 | 10KPa壓力下定量 ( Be quantitative under 10KPa pressure) |
3 | 電阻 (Resistance) | Ω.d㎡ | ≤0.0005 | ≤0.0003 | |
4 | 最大孔徑 (Max. aperture) | μm | ≤22 | ≤20 | |
5 | 孔率 (Porosity) | % | ≥90 | ≥93 | |
6 | 浸酸失重 (Picking weight loss) | % | ≤3.0 | ≤3.0 | |
7 | 還原高錳酸鉀性質 ( Reductive KmnO?) | mL/g | ≤5.0 | ≤3.0 | |
8 | 毛細吸收高度 ( Capillary acid adsorption height) | mm/5min | ≥75 | ≥90 | |
mm/24h | ≥620 | ≥700 | |||
9 | 鐵含量(Fe2+) (ron content) | % | ≤0.005 | ≤0.002 | |
10 | 氯含量(CL- ) (Chiorine) | % | ≤0.003 | ≤0.0015 | |
11 | 水份(H?0) (Water ) | % | ≤1.0 | ≤0.5 | |
12 | 吸收液量 (Liquid absorption) | g/g | \ | 9-14 | |
13 | 外觀 (Appearance) | 潔白、無雜質、無裂紋、針孔、表面平整、富有彈性 (Spoless white,no impurites,flaws and needleplugs,plat surface with elasticity) |
上一篇:AGM隔板
下一篇:沒有了